Модель | Цена , руб. |
Двухтактные двигатели | |
2.5 M | 38 900 |
3.3 M | 41 500 |
4 M | 65 340 |
5 M | 72 700 |
5 ML | 77 000 |
8 MH | 92 900 |
8 MLH | 102 000 |
9.9 MH 169 CC | 103 900 |
9.9 MLH 169 CC | 113 000 |
9.9 MH TMC 247 CC | 119 500 |
9.9 MLH TMC 247 CC | 121 000 |
15 MH 294 CC | 120 500 |
15 MLH 294 CC | 123 000 |
30 M | 172 900 |
30 ML | 177 320 |
30 E | 189 200 |
30 EL | 193 500 |
40 MH 697 CC | 232 440 |
40 ML 697 CC | 241 400 |
40 EO 697 CC | 278 600 |
40 ELO 697 CC | 283 000 |
40 ELPTO 697 CC | 318 000 |
50 MH 697 CC | 254 700 |
50 EO 697 CC | 294 300 |
50 ELPTO 697СС | 335 500 |
Двигатели с водомётным приводом | |
Jet 25 ML | 293 800 |
Jet 25 MLH GA EFI | 435 000 |
Jet 40 ELPT EFI | 552 000 |
Jet 65 ELPT EFI | 815 000 |
Jet 80 ELPT EFI | 840 000 |
Профессиональная линейка двигателей Mercury SeaPro | |
25 MH SP | 163 800 |
25 MLH SP | 160 000 |
F40 ELGA BT SP CT | 515 150 |
F40 EXLGA BT SP CT | 482 160 |
F40 ELPT BT SP CT | 515 150 |
F40 ELLPT BT SP CT | 482 160 |
F40 ELPT SP CT | 502 270 |
F40 ELLPT SP CT | 502 270 |
F40 EXLPT SP CT | 482 160 |
F60 ELGA BT SP CT | 493 400 |
F60 ELPT BT SP CT | 526 390 |
F60 ELLPT BT SP CT | 493 400 |
F60 ELPT SP CT | 513 200 |
F60 ELLPT SP CT | 493 400 |
F60 EXLPT SP CT | 526 390 |
F75 ELPT SP CT | 607 530 |
F90 ELPT SP CT | 649 480 |
F90 EXLPT SP CT | 649 480 |
F115 ELPT CT SP | 650 000 |
F115 EXLPT CT SP | 685 570 |
F115 ECXLPT CT SP | 685 570 |
F150 L SP | 778 350 |
F150 XL SP | 778 350 |
F150 CXL SP | 788 660 |
Четырехтактные двигатели | |
F2.5 M | 54 000 |
F3.5 M | 66 500 |
F4 M | 75 000 |
F5 M | 80 600 |
F5 ML Sailpower | 95 000 |
F6 M | 86 200 |
F6 ML | 89 900 |
F8 M | 135 000 |
F8 ML | 138 000 |
F9.9 M | 145 500 |
F9.9 MLH CT | 169 900 |
F9.9 EL CT | 199 000 |
F9.9 ELPT CT | 225 000 |
F10 MH EFI | 197 500 |
F10 MLH EFI | 199 000 |
F10 E EFI | 229 700 |
F10 EL EFI | 230 000 |
F15 MH EFI | 199 000 |
F15 MLH EFI | 201 000 |
F15 E EFI | 231 000 |
Четырехтактные двигатели | |
F15 EH EFI | 232 000 |
F15 EL EFI | 232 000 |
F20 MH EFI | 201 700 |
F20 MLH EFI | 203 000 |
F20 E EFI | 232 900 |
F20 EH EFI | 234 000 |
F20 EL EFI | 234 000 |
F20 EPT EFI | 262 600 |
F20 ELPT EFI | 262 600 |
F25 M EFI | 242 000 |
F25 E EFI | 260 000 |
F25 EL EFI | 270 000 |
F25 ELPT EFI | 285 000 |
F30 M GA EFI | 269 300 |
F30 ML GA EFI | 270 000 |
F30 ELPT EFI | 314 800 |
F30 ELPT EFI HD | 340 000 |
F40 E EFI | 399 590 |
F40 EPT EFI | 435 000 |
F40 ELPT EFI | 436 000 |
F40 ELPT EFI (4 Cyl) | 440 000 |
F50 ELPT EFI | 445 000 |
F60 ELPT EFI | 499 000 |
F60 ELPT EFI CT | 510 000 |
F80 ELPT EFI | 625 000 |
F100 ELPT EFI | 650 000 |
F100 EXLPT EFI | 650 000 |
F100 ELPT EFI CT | 660 000 |
F100 EXLPT EFI CT | 660 000 |
F115 ELPT EFI | 665 000 |
F115 EXLPT EFI | 670 000 |
F115 ELPT CT | 690 000 |
F115 EXLPT EFI CT | 690 000 |
F115 ECXLPT EFI CT | 690 000 |
F115 ELPT Pro XS | 715 000 |
F115 EXLPT Pro XS | 722 000 |
F115 ELPT Pro XS CT | 735 000 |
F115 EXLPT Pro XS CT | 742 000 |
F 150 L EFI | 845 000 |
F 150 XL EFI | 845 000 |
F 150 CXL EFI | 845 000 |
F150 L PROXS | 899 000 |
F150 XL PROXS | 899 000 |